搜索关键词:二手流式细胞仪、AKTA蛋白纯化系统、PCR仪、离心机、酶标仪、超低温冰箱、纯水仪、二氧化碳培养箱、冻干机、高压灭菌锅、
温度 | 控制精度 | 控制范围 | 均一性 |
±0.1℃@37℃ | 高于室温5℃-50℃ | ±0.2℃@37℃ | |
CO2 | 控制精度 | 范围 | 读数/设定能力 |
优于±0.1% | 0-20% | 0.1% | |
湿度 | 相对湿度RH | 控制精度 | 湿度容器 |
环境湿度-95%,无凝结 | ±0.2% | 3.8L | |
搁板 | 尺寸 | 标准数量 | 大数量 |
3308 452mm × 505mm 3311 655mm × 505mm | 4 | 22 | |
尺寸 | 外形(W×H×D)mm | 内部(W×H×D)mm | |
3308 880×1001×686 3311 1092×1001×686 | 3308 528×833×523 3311 723×833×523 |
扫一扫 微信咨询
©2023 上海实维实验仪器技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09082478号-5 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:103265 管理登陆