搜索关键词:二手流式细胞仪、AKTA蛋白纯化系统、PCR仪、离心机、酶标仪、超低温冰箱、纯水仪、二氧化碳培养箱、冻干机、高压灭菌锅、
Nanopure Analytical基础分析型超纯水系统 | Nanopure UV有机分析型超纯水系统 | Nanopure UF生化分析型超纯水系统 | Nannpure UV/UF综合分析型超纯水系统 | |
标准装置型号 | D11901 | D11911 | D11921 | D11931 |
带TOD监测仪型号 | D11941 | D11951 | D11961 | D11971 |
Durapack纯化柱组合 | ||||
蒸馏/反渗透给水 | D50282 | D50280 | D50282 | D50280 |
去离子给水 | D50283 | D50281 | D50283 | D50281 |
双波长紫外灯 | 无 | 包括 | 无 | 包括 |
高精度超滤柱 | 无 | 无 | 包括 | 包括 |
规格 | ||||
电阻率@25℃ | 18.2MΩ-cm | 18.2MΩ-cm | 18.2MΩ-cm | 18.2MΩ-cm |
TOC | 5-10ppb | 1-5ppb | 5-10ppb | 1-5ppb |
热源 | - | - | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml |
细菌 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml |
紫外灯吸光率@254nm | <0.001AU | <0.001AU | <0.001AU | <0.001AU |
流速(升/分钟) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
给水需求: | ||||
需求预处理 | 反渗透水,蒸馏水,去离子水 | |||
有机碳总量 | <1ppm | |||
浊度 | <1NTU | |||
温度 | 4-40℃ | |||
总溶解固体量 | <70ppm(以CaCO3也基准) | |||
污染密度指数 | <5% | |||
智能定量取水 | ||||
范围 | 0.25-60L | |||
精密度 | ±5%(取水量大于等于1L) | |||
重复精度 | ±3% | |||
电阻率仪 | 电阻池灵敏常数0.1cm-1 温度灵敏度±0.1℃ | |||
自动定时分配 | 1-40分钟 | |||
尺寸 | 34.3×49.5×43.2cm | |||
电源 | 90-240VAC,100VA,47-63Hz,单相 | |||
给水管 | 11.43cm外径软管(提供) | |||
气压式排水管 | 7.62cm外径软管(提供) |
扫一扫 微信咨询
©2023 上海实维实验仪器技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09082478号-5 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:95704 管理登陆